基于AT210数字音频无线传输技术平台。数字音频信道 + 数字管理信道,全数字化系统。抗干扰、抗串扰、高保真、高信噪比、无线传输距离优异。
WDC210-S2 全数字无线会议系统 - 主机(升级版)  | 
产品特性
▪ 数字音频信道 + 数字管理信道,全数字化系统。抗干扰、抗串扰、高保真、高信噪比、无线传输距离优异。 ▪ 音频信道、管理信道、信号强度可视化,方面工程布设。 ▪ 多种发言模式:先进先出FIFO模式、SelfLock模式、仅主席发言模式。 ▪ 批量注册,快速注册功能,最多999个终端。 ▪ 坐席多种模式:普通坐席、主席坐席、VIP客户坐席、空坐席。 ▪ 可配置多种发射端,包括手持式终端、座麦式终端、腰包式终端。 ▪ 超低功耗,列席单元续航时间>10小时,待机时间>20小时。 ▪ 手持式终端采用“混合动力”电源技术,锂电池、5号电池自由切换使用。 ▪ 座麦式终端采用内置天线设计,外型设计新颖,金属质感外观,庄重大方。 ▪ 支持摄像头跟踪(VISCA、PELCO-D、PELCO-P)  | 
性能参数
通信模式  | 语音信道:数字通信, 控制信道:数字通信  | |
调制方式  | 语音信道:Pi/4 DQPSK, 控制信道:GFSK  | |
传输频段  | 668MHz ~ 698MHz  | |
频带宽度  | 30MHz  | |
最大偏移度  | ±45KHz  | |
传输距离  | 100m(无干扰环境)  | |
接收灵敏度  | 偏移度等于25KHz, 输入5dBuV时,S/N>60dB  | |
综合S/N  | > 96dB  | |
综合T.H.D  | <0.2%@1KHz  | |
频响  | 30Hz-18KHz  | |
| 频响衰减 | <2dB(20Hz~20KHz) | |
| 传输时延 | <4ms | |
| 相位偏差 | 30°~-60° | |
| 接收主机供电 | DC 12V / 12W | |
尺寸  | 480*200*45mm  | |
质量  | 1200g  | |
拓扑结构

文档支持
![]()




	
				
	
		
			基于AT210数字音频无线传输技术平台。数字音频信道 + 数字管理信道,全数字化系统。设计简洁新颖,自动扫描频段,选择最优频率自动接入。
			基于AT210数字音频无线传输技术平台,采用电容咪芯。数字音频信道 + 数字管理信道,全数字化系统。非常适合会议场景的发言使用。可自由部署,适合户外新闻发布、会议讨论。
			基于AT210数字音频无线传输技术平台。数字音频信道 + 数字管理信道,全数字化系统。设计简洁新颖,自动扫描频段,选择最优频率自动接入。
			基于AT210数字音频无线传输技术平台。数字音频信道 + 数字管理信道,全数字化系统。设计简洁新颖,自动扫描频段,选择最优频率自动接入。
www.infosvc.biz